店铺招牌
肇庆市建信电子机械工程有限公司
Zhaoqing Jianxin Electronics & Mechanical Engineering Co., Ltd.
复盛/建信--在您身边的空压机及节能专家
|
欢迎光临 网上店铺
QQ:191014865
E-mail-zhaoqingjianxin@vip.sina.com
|
官网导航
图片轮播
- 1
- 2
- 3
- 4
文章中心
复盛公司无油润空压机亮相2012全国制药机械博览会
复盛公司无油润空压机亮相2012全国制药机械博览会 |
2012年10月27日—10月30日,第44届(2012年秋冬)全国制药机械博览会(简称:药机展)在武汉国际博览中心隆重开幕。复盛公司携SWT150,ZW375等高技术含量产品盛装亮相此次展览会。 展会期间复盛空压机以其精湛的螺杆加工工艺,卓越的排气性能以及低能耗的环保设计理念吸引了众多国内外与会现场嘉宾的驻足围观并且在与会现场就将两台参展样机售出。 通过此次展会,复盛不仅在制药机械领域提高了其本身的品牌知名度也让更多该领域的终端客户了解其产品卓越的性能和低能耗高效率的设计理念。 |
SWT系列无油螺杆空压机
型号 | 排气量 (m3/min) | 排气压力(bar) | 电机功率(KW) |
SWT110W | 18.7 | 7.5-10.5 | 110 |
SWT132W | 21.5 | 7.5-10.5 | 132 |
SWT150W | 24 | 7.5-10.5 | 150 |
SWT200W | 35 | 7.5-10.5 | 200 |
SWT220W | 41 | 7.5-10.5 | 220 |
SWT250W | 43.6 | 7.5-10.5 | 250 |
SWT315W | 56.2 | 7.5-10.5 | 315 |
SWT375W | 66.4 | 7.5-10.5 | 375 |
SWT450W | 76.9 | 7.5-10.5 | 450 |
复盛SK系列低压无油螺杆空压机
SK系列无油低压螺杆空压机参数表 | ||||||
机型 | SK400A | SK510A | SK630A | SK810A | SK1030A | |
排气量(m³/min) | 6.4 | 8.1 | 10 | 13 | 16.3 | |
吸气温度(℃) | -10~+40 | |||||
吸气压力〔MPa(A)〕 | 大气压 | |||||
海拔高度 | 0~1000 | |||||
排气压力(Mpa) | 0.2 | |||||
传动方式 | 皮带 | |||||
电机 | 功率(kw) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
启动方式 | 星三角启动 | |||||
电压/频率(HZ) | 380/50 | |||||
型号 | Y2-180L-4 | Y2-200L1-2 | Y2-200L2-2 | Y2-225M-2 | Y2-250M-2 | |
满载电流(A) | 51 | 66 | 81 | 98 | 119 | |
额定转速(rpm) | 1470 | 2950 | 2970 | |||
绝缘等级 | F级 | |||||
机体型号 | SiloKing700 | SiloKing1100 | ||||
机体转速(rpm) | 2400 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |
振动(mm/s) | ≤7 | |||||
噪音 | 80±3 | 82±3 | 85±3 | 83±3 | 85±3 | |
冷却方式 | 风冷 | |||||
排气温度(℃) | ≤环境温度+15 | |||||
冷却风扇 | 型号 | PNZD22-340 | PNZD37-390F | |||
风量(m3/h) | 4000 | 6000 | ||||
功率(kW) | 0.75 | 1.5 | ||||
电压(V)/频率(Hz) | 380/50 | |||||
外形尺寸 | 长(mm) | 1100 | 1200 | |||
宽(mm) | 1390 | 1540 | ||||
高(mm) | 1450 | 1600 | ||||
空气出口 | 2.5"法兰 | 3"法兰 | ||||
润滑油 | 10W40或15W40 | |||||
润滑油量(L) | 8 | |||||
净重(kg) | 710 | 980 | 1040 | 1180 | 1300 |
复盛ZW系列单螺杆无油空压机,
机 型 | ZW-155A | ZW-225A | ZW-375A | ZW-375W | ZW-555W | ZW-755W | ZW-905W | ZW-1005W | ZW-1205W |
排气量 M3 /min | 2.3 | 3.5 | 6 | 6 | 9.5 | 13 | 16 | 18.2 | 21.3 |
排气压力MPa | 0.75~0.96 | ||||||||
螺杆润滑方式 | 净化水润滑 | ||||||||
润滑水量L/min | 23 | 30 | 130 | 180 | 200 | 240 | |||
水气桶容量L | 31 | 52.5 | 182 | 290 | |||||
噪音dBA | 65 | 70 | |||||||
功率KW | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 100 | 120 | |
电压V/频率HZ | 380/50 | ||||||||
长mm | 1450 | 1530 | 2290 | 2660 | |||||
宽mm | 810 | 990 | 890 | 1450 | 1205 | ||||
高mm | 1415 | 1600 | 1100 | 1230 | 1800 | ||||
重量KG | 590 | 650 | 790 | 670 | 1550 | 1550 | 2395 | 2450 | 2495 |